各鎮(zhèn)(街)人民政府(辦事處)、翠山湖管委會(huì)、市屬大中型水庫(kù)、天潤(rùn)水力發(fā)電有限公司、開平市供水集團(tuán)有限公司:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)防洪法》、《中華人民共和國(guó)防汛條例》等有關(guān)規(guī)定,我國(guó)的防汛抗旱(含防臺(tái)風(fēng))工作實(shí)行各級(jí)人民政府行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。同時(shí),根據(jù)水利部印發(fā)的《小型水庫(kù)防汛“三個(gè)責(zé)任人”履職手冊(cè)(試行)》的要求,?。?/span>1)型水庫(kù)由縣級(jí)政府相關(guān)負(fù)責(zé)人擔(dān)任,小(2)型水庫(kù)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上政府相關(guān)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。經(jīng)市政府批復(fù)同意,現(xiàn)將我市2025年大中型、?。?/span>1)型水庫(kù)防汛行政責(zé)任人名單(見附件)印發(fā)給你們,請(qǐng)各鎮(zhèn)(街)、水利工程管理單位,落實(shí)做好相關(guān)公示欄更新和本單位防汛責(zé)任書簽訂工作。
另外,?。?/span>1)型水庫(kù)的屬地鎮(zhèn)(街)也要有相應(yīng)的鎮(zhèn)級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任鎮(zhèn)級(jí)防汛行政責(zé)任人,并做好公示更新及簽訂防汛責(zé)任書等相關(guān)工作并報(bào)市水利局防御股備案。市級(jí)行政責(zé)任人不另行簽訂防汛責(zé)任書,保存本通知作為責(zé)任書臺(tái)賬即可。
特此通知
附件:開平市2025年大中型、?。?/span>1)型水庫(kù)防汛行政責(zé)任人名單
開平市水利局
2025年2月20日
附件:
2025年開平市大中型、?。?)型水庫(kù)防汛行政責(zé)任人名單
| 編號(hào) | 水庫(kù)名稱 | 類型 | 所在鎮(zhèn)(街) | 行政責(zé)任人 | 職務(wù) |
| 1 | 大沙河水庫(kù) | 大型水庫(kù) | 龍勝鎮(zhèn) | 張偉業(yè) | 副市長(zhǎng) |
| 2 | 鎮(zhèn)海水庫(kù) | 大型水庫(kù) | 蒼城鎮(zhèn) | 陳永強(qiáng) | 副市長(zhǎng) |
| 3 | 獅山水庫(kù) | 中型水庫(kù) | 赤水鎮(zhèn) | 余文鋒 | 市委常委、副市長(zhǎng) |
| 4 | 立新水庫(kù) | 中型水庫(kù) | 龍勝鎮(zhèn) | 譚曉華 | 副市長(zhǎng) |
| 5 | 花身蠶水庫(kù) | 中型水庫(kù) | 蒼城鎮(zhèn) | 陳永強(qiáng) | 副市長(zhǎng) |
| 6 | 石井口水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 赤水鎮(zhèn) | 周寶珠 | 市委常委 |
| 7 | 洞厚水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 塘口鎮(zhèn) | 余文鋒 | 市委常委、副市長(zhǎng) |
| 8 | 龍山水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 長(zhǎng)沙街道 | 伍德斌 | 市委常委 |
| 9 | 馬咀坑水庫(kù) | 小(1)型 | 長(zhǎng)沙街道 | 伍德斌 | 市委常委 |
| 12 | 水星水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 蜆岡鎮(zhèn) | 邊科教 | 市委常委 |
| 11 | 響水潭水庫(kù) | 小(1)型 | 蜆岡鎮(zhèn) | 邊科教 | 市委常委 |
| 12 | 老虎坑水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 蜆岡鎮(zhèn) | 邊科教 | 市委常委 |
| 13 | 五更洞水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 赤坎鎮(zhèn) | 陳杰文 | 市委常委 |
| 14 | 大槐水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 蒼城鎮(zhèn) | 梁俏筠 | 副市長(zhǎng) |
| 15 | 蒼聯(lián)水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 蒼城鎮(zhèn) | 梁俏筠 | 副市長(zhǎng) |
| 16 | 更鼓樓水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 蒼城鎮(zhèn) | 梁俏筠 | 副市長(zhǎng) |
| 17 | 螺山水庫(kù) | 小(1)型 | 蒼城鎮(zhèn) | 梁俏筠 | 副市長(zhǎng) |
| 18 | 蘇坑水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 蒼城鎮(zhèn) | 梁俏筠 | 副市長(zhǎng) |
| 19 | 西坑水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 金雞鎮(zhèn) | 李青汶 | 副市長(zhǎng) |
| 20 | 白云石水庫(kù) | 小(1)型 | 金雞鎮(zhèn) | 李青汶 | 副市長(zhǎng) |
| 21 | 干坑水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 金雞鎮(zhèn) | 李青汶 | 副市長(zhǎng) |
| 22 | 大泊水庫(kù) | 小(1)型 | 金雞鎮(zhèn) | 李青汶 | 副市長(zhǎng) |
| 23 | 響水潭水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 金雞鎮(zhèn) | 李青汶 | 副市長(zhǎng) |
| 24 | 羊角坑水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 金雞鎮(zhèn) | 李青汶 | 副市長(zhǎng) |
| 25 | 山椒坑水庫(kù) | 小(1)型 | 金雞鎮(zhèn) | 李青汶 | 副市長(zhǎng) |
| 26 | 挪雙坑水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 沙塘鎮(zhèn) | 陳永強(qiáng) | 副市長(zhǎng) |
| 27 | 龍眼坑水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 沙塘鎮(zhèn) | 陳永強(qiáng) | 副市長(zhǎng) |
| 28 | 石門西坑水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 沙塘鎮(zhèn) | 陳永強(qiáng) | 副市長(zhǎng) |
| 29 | 羊逕水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 百合鎮(zhèn) | 張偉業(yè) | 副市長(zhǎng) |
| 30 | 羅漢山東水庫(kù) | 小(1)型 | 百合鎮(zhèn) | 張偉業(yè) | 副市長(zhǎng) |
| 31 | 羅漢山西水庫(kù) | 小(1)型 | 百合鎮(zhèn) | 張偉業(yè) | 副市長(zhǎng) |
| 32 | 行坑朗水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 水口鎮(zhèn) | 張偉業(yè) | 副市長(zhǎng) |
| 33 | 牛牯坑水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 月山鎮(zhèn) | 張偉業(yè) | 副市長(zhǎng) |
| 34 | 磨刀水水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 月山鎮(zhèn) | 張偉業(yè) | 副市長(zhǎng) |
| 35 | 挪澗水庫(kù) | 小(1)型 | 月山鎮(zhèn) | 張偉業(yè) | 副市長(zhǎng) |
| 36 | 麻竹排水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 月山鎮(zhèn) | 張偉業(yè) | 副市長(zhǎng) |
| 37 | 九雅塘水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 馬岡鎮(zhèn) | 譚曉華 | 副市長(zhǎng) |
| 38 | 銅鼓崗水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 龍勝鎮(zhèn) | 譚曉華 | 副市長(zhǎng) |
| 39 | 禾叉坑水庫(kù) | ?。?/span>1)型 | 龍勝鎮(zhèn) | 譚曉華 | 副市長(zhǎng) |
| 40 | 小娘潭水庫(kù) | 小(1)型 | 龍勝鎮(zhèn) | 譚曉華 | 副市長(zhǎng) |
